11.04.2009 г.
21:00
Естади Олимпик Луис Компанис
| Общо | Барселона | Рекреативо Уелва |
|---|---|---|
| Победи | 27 | 8 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 5 | 21 |
| Вкарани Голове | 105 | 34 |
| Получени Голове | 35 | 57 |
| Средно Вкарани | 2.76 | 0.89 |
| Средно Получени | 0.92 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 95% | 66% |
| Мачове Получил | 61% | 87% |
| Гол/Гол | 55% | 53% |
| Над 1.5 | 87% | 71% |
| Над 2.5 | 66% | 37% |
| Над 3.5 | 50% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




