11.04.2009 г.
16:00
Стадио Артемио Франки
| Общо | Фиорентина | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 15 |
| Равни | 5 | 8 |
| Загуби | 12 | 15 |
| Вкарани Голове | 53 | 49 |
| Получени Голове | 38 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.39 | 1.29 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 74% | 76% |
| Мачове Получил | 68% | 66% |
| Гол/Гол | 45% | 47% |
| Над 1.5 | 66% | 63% |
| Над 2.5 | 42% | 39% |
| Над 3.5 | 18% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




