12.04.2009 г.
22:00
Естадио Мунисипал де Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 20 |
| Равни | 10 | 7 |
| Загуби | 12 | 11 |
| Вкарани Голове | 48 | 80 |
| Получени Голове | 47 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 2.11 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 74% | 89% |
| Мачове Получил | 63% | 74% |
| Гол/Гол | 47% | 66% |
| Над 1.5 | 66% | 89% |
| Над 2.5 | 45% | 66% |
| Над 3.5 | 24% | 45% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




