26.04.2009 г.
18:00
Естадио Нуево Коломбино
| Общо | Рекреативо Уелва | Майорка |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 14 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 21 | 15 |
| Вкарани Голове | 34 | 53 |
| Получени Голове | 57 | 60 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.39 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 74% |
| Гол/Гол | 53% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 84% |
| Над 2.5 | 37% | 58% |
| Над 3.5 | 18% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




