26.04.2009 г.
16:00
Стадио Оресте Гранило
| Общо | Реджина | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 21 |
| Равни | 13 | 11 |
| Загуби | 19 | 6 |
| Вкарани Голове | 30 | 69 |
| Получени Голове | 62 | 37 |
| Средно Вкарани | 0.79 | 1.82 |
| Средно Получени | 1.63 | 0.97 |
| Мачове Вкарал | 53% | 95% |
| Мачове Получил | 84% | 63% |
| Гол/Гол | 45% | 61% |
| Над 1.5 | 74% | 76% |
| Над 2.5 | 45% | 50% |
| Над 3.5 | 24% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




