10.05.2009 г.
18:00
Естадио Нуево Коломбино
| Общо | Рекреативо Уелва | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 16 |
| Равни | 9 | 10 |
| Загуби | 21 | 12 |
| Вкарани Голове | 34 | 48 |
| Получени Голове | 57 | 47 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 87% | 63% |
| Гол/Гол | 53% | 47% |
| Над 1.5 | 71% | 66% |
| Над 2.5 | 37% | 45% |
| Над 3.5 | 18% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




