08.08.2009 г.
16:30
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Кьолн |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 9 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 9 | 14 |
| Вкарани Голове | 54 | 33 |
| Получени Голове | 42 | 42 |
| Средно Вкарани | 1.59 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 88% | 53% |
| Мачове Получил | 68% | 62% |
| Гол/Гол | 62% | 35% |
| Над 1.5 | 76% | 56% |
| Над 2.5 | 50% | 38% |
| Над 3.5 | 35% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




