15.08.2009 г.
17:00
Фратън Парк
| Общо | Портсмут | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 12 |
| Равни | 7 | 10 |
| Загуби | 24 | 16 |
| Вкарани Голове | 34 | 39 |
| Получени Голове | 66 | 46 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.03 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 58% | 58% |
| Мачове Получил | 82% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 39% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 47% | 45% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




