22.08.2009 г.
16:30
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 15 |
| Равни | 9 | 10 |
| Загуби | 9 | 9 |
| Вкарани Голове | 54 | 51 |
| Получени Голове | 42 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.59 | 1.50 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 88% | 76% |
| Мачове Получил | 68% | 76% |
| Гол/Гол | 62% | 62% |
| Над 1.5 | 76% | 82% |
| Над 2.5 | 50% | 53% |
| Над 3.5 | 35% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




