30.08.2009 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Уигън |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 9 |
| Равни | 13 | 9 |
| Загуби | 9 | 20 |
| Вкарани Голове | 60 | 37 |
| Получени Голове | 49 | 79 |
| Средно Вкарани | 1.58 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.29 | 2.08 |
| Мачове Вкарал | 84% | 66% |
| Мачове Получил | 71% | 79% |
| Гол/Гол | 61% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 76% |
| Над 2.5 | 53% | 58% |
| Над 3.5 | 32% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




