12.09.2009 г.
17:00
Фратън Парк
| Общо | Портсмут | Болтън Уондърърс |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 10 |
| Равни | 7 | 9 |
| Загуби | 24 | 19 |
| Вкарани Голове | 34 | 42 |
| Получени Голове | 66 | 67 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.76 |
| Мачове Вкарал | 58% | 58% |
| Мачове Получил | 82% | 87% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 71% | 76% |
| Над 2.5 | 47% | 55% |
| Над 3.5 | 32% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




