17.09.2009 г.
20:00
| Общо | Динамо Загреб | Андерлехт |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 5 |
| Равни | 0 | 3 |
| Загуби | 5 | 2 |
| Вкарани Голове | 10 | 19 |
| Получени Голове | 10 | 11 |
| Средно Вкарани | 1.25 | 1.90 |
| Средно Получени | 1.25 | 1.10 |
| Мачове Вкарал | 63% | 80% |
| Мачове Получил | 63% | 70% |
| Гол/Гол | 25% | 60% |
| Над 1.5 | 88% | 80% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 13% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




