20.09.2009 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Блекбърн Роувърс |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 13 |
| Равни | 13 | 11 |
| Загуби | 9 | 14 |
| Вкарани Голове | 60 | 41 |
| Получени Голове | 49 | 55 |
| Средно Вкарани | 1.58 | 1.08 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 84% | 63% |
| Мачове Получил | 71% | 66% |
| Гол/Гол | 61% | 47% |
| Над 1.5 | 82% | 74% |
| Над 2.5 | 53% | 53% |
| Над 3.5 | 32% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




