18.10.2009 г.
18:30
Сигнал Идуна Парк
| Общо | Борусия Дортмунд | Бохум |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 6 |
| Равни | 9 | 10 |
| Загуби | 9 | 18 |
| Вкарани Голове | 54 | 33 |
| Получени Голове | 42 | 64 |
| Средно Вкарани | 1.59 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.88 |
| Мачове Вкарал | 88% | 71% |
| Мачове Получил | 68% | 79% |
| Гол/Гол | 62% | 62% |
| Над 1.5 | 76% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 59% |
| Над 3.5 | 35% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




