08.11.2009 г.
17:00
Болейн Граунд
| Общо | Уест Хем | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 16 |
| Равни | 11 | 13 |
| Загуби | 19 | 9 |
| Вкарани Голове | 47 | 60 |
| Получени Голове | 66 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.58 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 71% | 84% |
| Мачове Получил | 79% | 71% |
| Гол/Гол | 58% | 61% |
| Над 1.5 | 82% | 82% |
| Над 2.5 | 61% | 53% |
| Над 3.5 | 37% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




