06.12.2009 г.
18:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 21 |
| Равни | 13 | 7 |
| Загуби | 9 | 10 |
| Вкарани Голове | 60 | 67 |
| Получени Голове | 49 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.58 | 1.76 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 84% | 76% |
| Мачове Получил | 71% | 66% |
| Гол/Гол | 61% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 58% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




