08.12.2009 г.
21:45
Ювентус Стадион
| Общо | Ювентус | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 2 | 7 |
| Равни | 2 | 1 |
| Загуби | 2 | 5 |
| Вкарани Голове | 4 | 21 |
| Получени Голове | 7 | 15 |
| Средно Вкарани | 0.67 | 1.62 |
| Средно Получени | 1.17 | 1.15 |
| Мачове Вкарал | 67% | 77% |
| Мачове Получил | 50% | 62% |
| Гол/Гол | 33% | 46% |
| Над 1.5 | 50% | 77% |
| Над 2.5 | 17% | 62% |
| Над 3.5 | 17% | 23% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




