19.12.2009 г.
17:00
Иууд Парк
| Общо | Блекбърн Роувърс | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 21 |
| Равни | 11 | 7 |
| Загуби | 14 | 10 |
| Вкарани Голове | 41 | 67 |
| Получени Голове | 55 | 41 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.76 |
| Средно Получени | 1.45 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 63% | 76% |
| Мачове Получил | 66% | 66% |
| Гол/Гол | 47% | 50% |
| Над 1.5 | 74% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 58% |
| Над 3.5 | 24% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




