26.12.2009 г.
17:00
DW Стадион
| Общо | Уигън | Блекбърн Роувърс |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 13 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 20 | 14 |
| Вкарани Голове | 37 | 41 |
| Получени Голове | 79 | 55 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.08 |
| Средно Получени | 2.08 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 66% | 63% |
| Мачове Получил | 79% | 66% |
| Гол/Гол | 50% | 47% |
| Над 1.5 | 76% | 74% |
| Над 2.5 | 58% | 53% |
| Над 3.5 | 37% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




