28.12.2009 г.
17:00
Иууд Парк
| Общо | Блекбърн Роувърс | Съндърланд |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 11 |
| Равни | 11 | 11 |
| Загуби | 14 | 16 |
| Вкарани Голове | 41 | 48 |
| Получени Голове | 55 | 56 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.45 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 63% | 68% |
| Мачове Получил | 66% | 82% |
| Гол/Гол | 47% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 45% |
| Над 3.5 | 24% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




