30.01.2010 г.
17:00
DW Стадион
| Общо | Уигън | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 16 |
| Равни | 9 | 13 |
| Загуби | 20 | 9 |
| Вкарани Голове | 37 | 60 |
| Получени Голове | 79 | 49 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.58 |
| Средно Получени | 2.08 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 66% | 84% |
| Мачове Получил | 79% | 71% |
| Гол/Гол | 50% | 61% |
| Над 1.5 | 76% | 82% |
| Над 2.5 | 58% | 53% |
| Над 3.5 | 37% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




