31.01.2010 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 10 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 18 | 16 |
| Вкарани Голове | 37 | 42 |
| Получени Голове | 42 | 55 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.11 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 87% |
| Гол/Гол | 47% | 68% |
| Над 1.5 | 66% | 79% |
| Над 2.5 | 34% | 50% |
| Над 3.5 | 8% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




