10.02.2010 г.
21:45
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 21 |
| Равни | 11 | 7 |
| Загуби | 18 | 10 |
| Вкарани Голове | 32 | 67 |
| Получени Голове | 56 | 41 |
| Средно Вкарани | 0.84 | 1.76 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.08 |
| Мачове Вкарал | 55% | 76% |
| Мачове Получил | 79% | 66% |
| Гол/Гол | 45% | 50% |
| Над 1.5 | 66% | 79% |
| Над 2.5 | 42% | 58% |
| Над 3.5 | 24% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




