14.02.2010 г.
18:00
Пауър8 Стадион
| Общо | Еспаньол | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 13 |
| Равни | 11 | 8 |
| Загуби | 16 | 17 |
| Вкарани Голове | 29 | 35 |
| Получени Голове | 46 | 49 |
| Средно Вкарани | 0.76 | 0.92 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 47% | 63% |
| Мачове Получил | 66% | 66% |
| Гол/Гол | 32% | 39% |
| Над 1.5 | 63% | 63% |
| Над 2.5 | 34% | 39% |
| Над 3.5 | 13% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




