01.05.2010 г.
17:00
Фратън Парк
| Общо | Портсмут | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 9 |
| Равни | 7 | 11 |
| Загуби | 24 | 18 |
| Вкарани Голове | 34 | 32 |
| Получени Голове | 66 | 56 |
| Средно Вкарани | 0.89 | 0.84 |
| Средно Получени | 1.74 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 58% | 55% |
| Мачове Получил | 82% | 79% |
| Гол/Гол | 47% | 45% |
| Над 1.5 | 71% | 66% |
| Над 2.5 | 47% | 42% |
| Над 3.5 | 32% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




