09.05.2010 г.
18:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Портсмут |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 7 |
| Равни | 13 | 7 |
| Загуби | 9 | 24 |
| Вкарани Голове | 60 | 34 |
| Получени Голове | 49 | 66 |
| Средно Вкарани | 1.58 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.74 |
| Мачове Вкарал | 84% | 58% |
| Мачове Получил | 71% | 82% |
| Гол/Гол | 61% | 47% |
| Над 1.5 | 82% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 47% |
| Над 3.5 | 32% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




