18.09.2010 г.
16:30
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Кьолн |
|---|---|---|
| Победи | 19 | 13 |
| Равни | 8 | 5 |
| Загуби | 7 | 16 |
| Вкарани Голове | 81 | 47 |
| Получени Голове | 40 | 62 |
| Средно Вкарани | 2.38 | 1.38 |
| Средно Получени | 1.18 | 1.82 |
| Мачове Вкарал | 82% | 82% |
| Мачове Получил | 74% | 71% |
| Гол/Гол | 65% | 56% |
| Над 1.5 | 88% | 79% |
| Над 2.5 | 68% | 59% |
| Над 3.5 | 44% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




