02.04.2011 г.
17:00
DW Стадион
| Общо | Уигън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 16 |
| Равни | 15 | 14 |
| Загуби | 14 | 8 |
| Вкарани Голове | 40 | 55 |
| Получени Голове | 61 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.45 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 66% | 79% |
| Мачове Получил | 82% | 79% |
| Гол/Гол | 55% | 68% |
| Над 1.5 | 76% | 76% |
| Над 2.5 | 45% | 50% |
| Над 3.5 | 32% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




