18.09.2011 г.
16:00
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Лече |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 8 |
| Равни | 12 | 12 |
| Загуби | 13 | 18 |
| Вкарани Голове | 41 | 40 |
| Получени Голове | 43 | 56 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.13 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 71% | 61% |
| Мачове Получил | 66% | 76% |
| Гол/Гол | 45% | 50% |
| Над 1.5 | 74% | 68% |
| Над 2.5 | 29% | 42% |
| Над 3.5 | 24% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




