07.03.2012 г.
19:30
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 23 |
| Равни | 12 | 15 |
| Загуби | 13 | 0 |
| Вкарани Голове | 41 | 68 |
| Получени Голове | 43 | 20 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.79 |
| Средно Получени | 1.13 | 0.53 |
| Мачове Вкарал | 71% | 87% |
| Мачове Получил | 66% | 45% |
| Гол/Гол | 45% | 45% |
| Над 1.5 | 74% | 76% |
| Над 2.5 | 29% | 37% |
| Над 3.5 | 24% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




