10.03.2012 г.
17:00
Вила Парк
| Общо | Астън Вила | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 14 |
| Равни | 17 | 10 |
| Загуби | 14 | 14 |
| Вкарани Голове | 37 | 48 |
| Получени Голове | 53 | 51 |
| Средно Вкарани | 0.97 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.39 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 61% | 66% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 45% |
| Над 1.5 | 74% | 79% |
| Над 2.5 | 42% | 47% |
| Над 3.5 | 26% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




