10.03.2012 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Блекбърн Роувърс |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 8 |
| Равни | 10 | 7 |
| Загуби | 23 | 23 |
| Вкарани Голове | 40 | 48 |
| Получени Голове | 82 | 78 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.26 |
| Средно Получени | 2.16 | 2.05 |
| Мачове Вкарал | 66% | 74% |
| Мачове Получил | 89% | 92% |
| Гол/Гол | 63% | 66% |
| Над 1.5 | 92% | 92% |
| Над 2.5 | 71% | 63% |
| Над 3.5 | 34% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




