02.05.2012 г.
21:45
Стадио Марио Ригамонти
| Общо | Дженоа | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 10 |
| Равни | 9 | 13 |
| Загуби | 18 | 15 |
| Вкарани Голове | 50 | 37 |
| Получени Голове | 69 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.32 | 0.97 |
| Средно Получени | 1.82 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 66% | 50% |
| Мачове Получил | 84% | 61% |
| Гол/Гол | 55% | 34% |
| Над 1.5 | 76% | 66% |
| Над 2.5 | 58% | 45% |
| Над 3.5 | 39% | 11% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




