02.09.2012 г.
21:45
Стадио Диего Армандо Марадона
| Общо | Наполи | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 21 |
| Равни | 9 | 7 |
| Загуби | 6 | 10 |
| Вкарани Голове | 73 | 72 |
| Получени Голове | 36 | 44 |
| Средно Вкарани | 1.92 | 1.89 |
| Средно Получени | 0.95 | 1.16 |
| Мачове Вкарал | 84% | 89% |
| Мачове Получил | 63% | 68% |
| Гол/Гол | 55% | 61% |
| Над 1.5 | 82% | 84% |
| Над 2.5 | 55% | 58% |
| Над 3.5 | 26% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




