09.12.2012 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 21 |
| Равни | 15 | 9 |
| Загуби | 7 | 8 |
| Вкарани Голове | 55 | 66 |
| Получени Голове | 40 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.74 |
| Средно Получени | 1.05 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 82% | 89% |
| Мачове Получил | 71% | 76% |
| Гол/Гол | 63% | 71% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 53% | 66% |
| Над 3.5 | 24% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




