09.02.2013 г.
17:00
Естади Майорка Сон Моиш
| Общо | Майорка | Осасуна |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 10 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 20 | 19 |
| Вкарани Голове | 43 | 33 |
| Получени Голове | 72 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 0.87 |
| Средно Получени | 1.89 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 74% | 55% |
| Мачове Получил | 87% | 68% |
| Гол/Гол | 63% | 37% |
| Над 1.5 | 82% | 61% |
| Над 2.5 | 53% | 39% |
| Над 3.5 | 34% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




