09.02.2013 г.
17:00
Суонзи.com Стадион
| Общо | Суонзи Сити | Куинс Парк Рейнджърс |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 4 |
| Равни | 13 | 13 |
| Загуби | 14 | 21 |
| Вкарани Голове | 47 | 30 |
| Получени Голове | 51 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 0.79 |
| Средно Получени | 1.34 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 58% | 58% |
| Мачове Получил | 74% | 82% |
| Гол/Гол | 47% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 68% |
| Над 2.5 | 53% | 45% |
| Над 3.5 | 29% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




