02.03.2013 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Рединг |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 6 |
| Равни | 15 | 10 |
| Загуби | 7 | 22 |
| Вкарани Голове | 55 | 43 |
| Получени Голове | 40 | 73 |
| Средно Вкарани | 1.45 | 1.13 |
| Средно Получени | 1.05 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 82% | 63% |
| Мачове Получил | 71% | 87% |
| Гол/Гол | 63% | 61% |
| Над 1.5 | 79% | 71% |
| Над 2.5 | 53% | 61% |
| Над 3.5 | 24% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




