09.03.2013 г.
21:00
Естади Олимпик Луис Компанис
| Общо | Барселона | Депортиво Ла Коруня |
|---|---|---|
| Победи | 32 | 8 |
| Равни | 4 | 11 |
| Загуби | 2 | 19 |
| Вкарани Голове | 115 | 47 |
| Получени Голове | 40 | 70 |
| Средно Вкарани | 3.03 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.05 | 1.84 |
| Мачове Вкарал | 100% | 71% |
| Мачове Получил | 74% | 79% |
| Гол/Гол | 74% | 58% |
| Над 1.5 | 95% | 82% |
| Над 2.5 | 84% | 47% |
| Над 3.5 | 63% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




