09.03.2013 г.
16:30
Алианц Арена
| Общо | Байерн Мюнхен | Фортуна Дюселдорф |
|---|---|---|
| Победи | 29 | 7 |
| Равни | 4 | 9 |
| Загуби | 1 | 18 |
| Вкарани Голове | 98 | 39 |
| Получени Голове | 18 | 57 |
| Средно Вкарани | 2.88 | 1.15 |
| Средно Получени | 0.53 | 1.68 |
| Мачове Вкарал | 100% | 74% |
| Мачове Получил | 38% | 76% |
| Гол/Гол | 38% | 59% |
| Над 1.5 | 91% | 82% |
| Над 2.5 | 53% | 59% |
| Над 3.5 | 32% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




