11.01.2014 г.
17:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Норич |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 8 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 8 | 21 |
| Вкарани Голове | 61 | 28 |
| Получени Голове | 39 | 62 |
| Средно Вкарани | 1.61 | 0.74 |
| Средно Получени | 1.03 | 1.63 |
| Мачове Вкарал | 76% | 55% |
| Мачове Получил | 61% | 68% |
| Гол/Гол | 47% | 37% |
| Над 1.5 | 71% | 61% |
| Над 2.5 | 50% | 37% |
| Над 3.5 | 32% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




