12.01.2014 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Наполи |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 23 |
| Равни | 6 | 9 |
| Загуби | 16 | 6 |
| Вкарани Голове | 62 | 77 |
| Получени Голове | 68 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.63 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.79 | 1.03 |
| Мачове Вкарал | 71% | 82% |
| Мачове Получил | 82% | 66% |
| Гол/Гол | 58% | 50% |
| Над 1.5 | 84% | 84% |
| Над 2.5 | 71% | 50% |
| Над 3.5 | 45% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




