01.02.2014 г.
17:00
Крейвън Котидж
| Общо | Фулъм | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 15 |
| Равни | 5 | 11 |
| Загуби | 24 | 12 |
| Вкарани Голове | 40 | 54 |
| Получени Голове | 85 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.05 | 1.42 |
| Средно Получени | 2.24 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 74% | 82% |
| Мачове Получил | 87% | 61% |
| Гол/Гол | 61% | 47% |
| Над 1.5 | 87% | 74% |
| Над 2.5 | 68% | 45% |
| Над 3.5 | 47% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




