10.05.2014 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Удинезе |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 12 |
| Равни | 6 | 8 |
| Загуби | 16 | 18 |
| Вкарани Голове | 62 | 46 |
| Получени Голове | 68 | 57 |
| Средно Вкарани | 1.63 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.79 | 1.50 |
| Мачове Вкарал | 71% | 66% |
| Мачове Получил | 82% | 76% |
| Гол/Гол | 58% | 45% |
| Над 1.5 | 84% | 71% |
| Над 2.5 | 71% | 47% |
| Над 3.5 | 45% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




