20.09.2014 г.
17:00
Суонзи.com Стадион
| Общо | Суонзи Сити | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 18 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 14 | 14 |
| Вкарани Голове | 46 | 54 |
| Получени Голове | 49 | 33 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.29 | 0.87 |
| Мачове Вкарал | 79% | 68% |
| Мачове Получил | 66% | 61% |
| Гол/Гол | 50% | 34% |
| Над 1.5 | 68% | 63% |
| Над 2.5 | 42% | 37% |
| Над 3.5 | 24% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




