02.12.2014 г.
21:45
Суонзи.com Стадион
| Общо | Суонзи Сити | Куинс Парк Рейнджърс |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 8 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 14 | 24 |
| Вкарани Голове | 46 | 42 |
| Получени Голове | 49 | 73 |
| Средно Вкарани | 1.21 | 1.11 |
| Средно Получени | 1.29 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 79% | 68% |
| Мачове Получил | 66% | 84% |
| Гол/Гол | 50% | 58% |
| Над 1.5 | 68% | 82% |
| Над 2.5 | 42% | 63% |
| Над 3.5 | 24% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




