03.12.2014 г.
21:45
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Хъл Сити |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 8 |
| Равни | 11 | 11 |
| Загуби | 15 | 19 |
| Вкарани Голове | 48 | 33 |
| Получени Голове | 50 | 51 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 0.87 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.34 |
| Мачове Вкарал | 68% | 55% |
| Мачове Получил | 74% | 74% |
| Гол/Гол | 50% | 39% |
| Над 1.5 | 74% | 66% |
| Над 2.5 | 47% | 37% |
| Над 3.5 | 24% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




