07.12.2014 г.
16:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Чезена |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 4 |
| Равни | 16 | 12 |
| Загуби | 15 | 22 |
| Вкарани Голове | 38 | 36 |
| Получени Голове | 57 | 73 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 0.95 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.92 |
| Мачове Вкарал | 66% | 66% |
| Мачове Получил | 79% | 89% |
| Гол/Гол | 61% | 61% |
| Над 1.5 | 71% | 79% |
| Над 2.5 | 50% | 55% |
| Над 3.5 | 26% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




