01.01.2015 г.
17:00
МАТРЕЙД Лофтъс Роуд
| Общо | Куинс Парк Рейнджърс | Суонзи Сити |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 16 |
| Равни | 6 | 8 |
| Загуби | 24 | 14 |
| Вкарани Голове | 42 | 46 |
| Получени Голове | 73 | 49 |
| Средно Вкарани | 1.11 | 1.21 |
| Средно Получени | 1.92 | 1.29 |
| Мачове Вкарал | 68% | 79% |
| Мачове Получил | 84% | 66% |
| Гол/Гол | 58% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 68% |
| Над 2.5 | 63% | 42% |
| Над 3.5 | 37% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




