01.02.2015 г.
16:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 8 |
| Равни | 16 | 10 |
| Загуби | 15 | 20 |
| Вкарани Голове | 38 | 48 |
| Получени Голове | 57 | 68 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.50 | 1.79 |
| Мачове Вкарал | 66% | 71% |
| Мачове Получил | 79% | 89% |
| Гол/Гол | 61% | 63% |
| Над 1.5 | 71% | 87% |
| Над 2.5 | 50% | 61% |
| Над 3.5 | 26% | 37% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




